Слюдяная бумага-это непрерывный барабанный бумаге, изготовленной из высококачественного Мусковита, Флогопит, Синтетические или Обожженного материала слюды, с помощью механических методов измельчения бумаги слюды главным образом использован для всех видов листовой слюды и слюды ленты
Слюдяная бумага-это непрерывный барабанный бумаге, изготовленной из высококачественного Мусковита, Флогопит, Синтетические или Обожженного материала слюды, с механически пульпируя
методы .Бумага слюды главным образом использован для всех видов листовой слюды и слюдяной ленты.
ПРОЦЕСС :
Подача Сырья - Измельчения порошок слюды – сделать бумаги слюды для наматывания бумаги слюды – резка и упаковка
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЕЙ :
1. отлично по недвижимости .
2. Выдерживать Высокие Температуры.
3. гибкие, Точная Прочность На Растяжение.
4. Хорошего проникновения и воздухопроницаемость.
SPECIFICATION :
Толщина: 45~350gдо старого центра 10-15 см или 0.028 ~22mm
ширина: 960 ~1040mm
длина: Главным образом 300 ~600m. Зависит от толщины и упаковка
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ:
606/607 | Бумага Слюды Мусковит |
P606 | Бумага Слюды Флогопита |
S606 | Синтетическая Бумага Слюды |
601 | Кальцинированная Слюда Бумага |
Thai DATA :
| Вес г/㎡ | Толщина мм. | Время проникновения с(≤) | Диэлектрическая прочность кв/мм(≥) | Прочность на разрыв Н/см(≥) | Потери из-за нагрева при 500℃ %(≤) | Электропроводность водной вытяжки МКСМ/㎝(≤) | Темп. Стойкие ℃(≥) |
606 | 80 | 0.055 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 30 | 18 | 3.6 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 60 | 18 | 5.5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 105 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
607 | 60 | 0.04 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 40 | 18 | 4 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
P606 | 90 | 0.06 | 16 | 17 | 3 | 0.4 | 10 | 800 |
160 | 0.1 | 35 | 17 | 4 | 0.4 | 10 | 800 | |
250 | 0.15 | 70 | 17 | 5 | 0.4 | 10 | 800 | |
350 | 0.22 | 130 | 17 | 7 | 0.4 | 10 | 800 | |
S606 | 105 | 0.065 | 10 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 |
120 | 0.07 | 14 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 | |
160 | 0.1 | 20 | 19 | 3.5 | 0.25 | 6 | 1000 | |
601 | 90 | 0.06 | 16 | 20 | 3 | 0.4 | 10 | 1000 |
160 | 0.1 | 35 | 20 | 4 | 0.4 | 10 | 1000 | |
250 | 0.15 | 70 | 20 | 5 | 0.4 | 10 | 1000 | |
350 | 0.22 | 130 | 20 | 7 | 0.4 | 10 | 1000 |
PACKING :
В каждом поддоне, 3*3 валки и 3*2 .
Упаковка может быть сделано как ваше требование.
SHIPMENT :
Готовые изделия для отгрузки в течение двух недель после
получить депозита .
наш главный в Нинбо, Китай .